Organi e visceri | JING pozzo | YING | SHU | JING fiume | HE | MOVIMENTI |
Potenzialità Segni zodiacali | Stessa natura | Attributo attivo | Natura opposta | Attributo passivo | Sublimazione degli attributi | Elementi |
Cuore | 9 C | 8 C | 7 C | 4 C | 3 C | Fuoco |
Leone | Caldo e secco | Caldo | Freddo e umido | Secco | Quintessenza | Fuoco |
Intestino tenue | 1 IT | 2 IT | 3 IT | 5 IT | 8 IT | Fuoco |
Vergine | Freddo e secco | Freddo | Caldo e umido | Secco | Quintessenza | Terra |
Ministro del Cuore | 9 MC | 8 MC | 7 MC | 5 MC | 3 MC | Fuoco |
Ariete | Caldo e secco | Caldo | Freddo e umido | Secco | Quintessenza | Fuoco |
Triplice riscaldatore | 1 TR | 2 TR | 3 TR | 6 TR | 10 TR | Fuoco |
Toro | Freddo e secco | Freddo | Caldo e umido | Secco | Quintessenza | Terra |
Rene | 1 Rn | 2 Rn | 3 Rn | 7 Rn | 10 Rn | Acqua |
Bilancia | Caldo e umido | Caldo | Freddo e secco | Umido | Quintessenza | Aria |
Vescica | 67 V | 66 V | 65 V | 60 V | 40 V | Acqua |
Scorpione | Freddo e umido | Freddo | Caldo e secco | Umido | Quintessenza | Acqua |
Milza – Pancreas | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 5 MP | 9 MP | Terra |
Acquario | Caldo e umido | Caldo | Freddo e secco | Umido | Quintessenza | Aria |
Stomaco | 45 S | 44 S | 43 S | 41 S | 36 S | Terra |
Cancro | Freddo e umido | Freddo | Caldo e secco | Umido | Quintessenza | Acqua |
Fegato | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 8 F | Legno |
Sagittario | Caldo e secco | Caldo | Freddo e umido | Secco | Quintessenza | Fuoco |
Vescica biliare | 44 VB | 43 VB | 41 VB | 38 VB | 34 VB | Legno |
Capricorno | Freddo e secco | Freddo | Caldo e umido | Secco | Quintessenza | Terra |
Polmone | 11P | 10P | 9P | 8P | 5P | Metallo |
Gemelli | Caldo e umido | Caldo | Freddo e secco | Umido | Quintessenza | Aria |
Grosso intestino | 1 GI | 2 GI | 3 GI | 5 GI | 11 GI | Metallo |
Pesci | Freddo e umido | Freddo | Caldo e secco | Umido | Quintessenza | Acqua |
Il colore Bordeaux evidenzia le diciture della Medicina
Tradizionale Cinese.
Il colore Verde evidenzia le diciture della Tradizione Occidentale